배송대행 요금표

배송대행 요금표 안내

1. 중달이의 배송 요금은 중국에서부터 국내 주소지까지의 배송비입니다.

2. 배송 요금은 0.5kg 단위로 절상하여 산정됩니다. (예: 2.38kg = 2.5kg)

3. 무게에 비해 부피가 과도하게 큰 제품은 부피 무게로 요금이 적용될 수 있습니다. * 부피 무게: [가로 x 세로 x 높이(cm) /5000]

4. 화물 택배 혹은 독차 배송에 의한 착불 추가요금이 부과되는 경우:

- 25kg(±5kg) 이상, 포장 박스(가로+세로+높이)의 합이 160cm를 넘을 경우

- 한 변의 길이가 110cm를 초과하거나, 택배사 정책으로 일반 택배 이용이 불가할 경우.

- 마대나 원통형으로 포장된 경우 * 화물택배 (착불)로 이관되는 경우 국내 택배비용 환급 불가

*** 관련 법령 근거 운송 불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송 지시하여 발생된 모든 불이익에 대해 중달이는 책임지지 않으며 폐기, 반송, 검역 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.

  • 해운
  • 항공
  • 사업자 통관
무게(kg) 베이직(VAT별도) 사업자(VAT별도) 국내택배비(추가)
1 4,500 4,000 2,300
1.5 5,500 5,000 2,300
2 6,500 6,000 2,300
2.5 7,500 7,000 2,300
3 8,500 8,000 2,300
3.5 9,500 9,000 2,300
4 10,500 10,000 2,300
4.5 11,500 11,000 2,300
5 12,500 12,000 2,300
5.5 13,500 13,000 3,300
6 14,500 14,000 3,300
6.5 15,500 15,000 3,300
7 16,500 16,000 3,300
7.5 17,500 17,000 3,300
8 18,500 18,000 3,300
8.5 19,500 19,000 3,300
9 20,500 20,000 3,300
9.5 21,500 21,000 3,300
10 22,500 22,000 3,300
10.5 23,500 23,000 4,800
11 24,500 24,000 4,800
11.5 25,500 25,000 4,800
12 26,500 26,000 4,800
12.5 27,500 27,000 4,800
13 28,500 28,000 4,800
13.5 29,500 29,000 4,800
14 30,500 30,000 4,800
14.5 31,500 30,000 4,800
15 32,500 32,000 4,800
15.5 33,500 33,000 5,300
16 34,500 34,000 5,300
16.5 35,500 35,000 5,300
17 36,500 36,000 5,300
17.5 37,500 37,000 5,300
18 38,500 38,000 5,300
18.5 39,500 39,000 5,300
19 40,500 40,000 5,300
19.5 41,500 41,000 5,300
20 42,500 42,000 5,300
20.5 43,500 43,000 9,100
21 44,500 44,000 9,100
21.5 45,500 45,000 9,100
22 46,500 46,000 9,100
22.5 47,500 47,000 9,100
23 48,500 48,000 9,100
23.5 49,500 49,000 9,100
24 50,500 50,000 9,100
24.5 51,500 51,000 9,100
25 52,500 52,000 9,100
25.5 53,500 53,000 9,100
26 54,500 54,000 9,100
26.5 55,500 55,000 9,100
27 56,500 56,000 9,100
27.5 57,500 57,000 9,100
28 58,500 58,000 9,100
28.5 59,500 59,000 9,100
29 60,500 60,000 9,100
29.5 61,500 61,000 9,100
30 62,500 62,000 9,100
무게(kg) 베이직(VAT별도) 사업자(VAT별도) 국내택배비(추가)
1 6,500 6,000 2,300
1.5 8,800 8,300 2,300
2 11,100 10,600 2,300
2.5 13,400 12,900 2,800
3 15,700 15,200 2,800
3.5 18,000 17,500 2,800
4 20,300 19,800 2,800
4.5 22,600 22,100 2,800
5 24,900 24,400 2,800
5.5 27,200 26,700 3,300
6 29,500 29,000 3,300
6.5 31,800 31,300 3,300
7 34,100 33,500 3,300
7.5 36,400 35,900 3,300
8 38,700 38,200 3,300
8.5 41,000 40,500 3,300
9 43,300 42,800 3,300
9.5 45,600 45,100 3,300
10 47,900 47,400 3,300
10.5 50,200 49,700 4,800
11 52,500 52,000 4,800
11.5 54,800 54,300 4,800
12 57,100 56,600 4,800
12.5 59,400 58,900 4,800
13 61,700 61,200 4,800
13.5 64,000 63,500 4,800
14 66,300 65,800 4,800
14.5 68,600 68,100 4,800
15 70,900 70,400 4,800
15.5 73,200 72,700 5,300
16 75,500 75,000 5,300
16.5 77,800 77,300 5,300
17 80,100 79,600 5,300
17.5 82,400 81,900 5,300
18 84,700 84,200 5,300
18.5 87,000 86,500 5,300
19 89,300 88,800 5,300
19.5 91,600 91,100 5,300
20 93,900 93,400 5,300
20.5 96,200 95,700 5,300
21 98,500 98,000 5,300
21.5 100,800 100,300 5,300
22 103,100 102,600 5,300
22.5 105,400 104,900 5,300
23 107,700 107,200 5,300
23.5 110,000 109,500 5,300
24 112,300 111,800 5,300
24.5 114,600 114,100 5,300
25 116,900 116,400 5,300
25.5 119,200 118,700 5,300
26 121,500 121,000 5,300
26.5 123,800 123,300 5,300
27 126,100 125,600 5,300
27.5 128,400 127,900 5,300
28 130,700 130,200 5,300
28.5 133,000 132,500 5,300
29 135,300 134,800 5,300
29.5 137,600 137,100 5,300
30 139,900 139,400 5,300
URL 검색
링크 (Link)

이미지영역

제품명 (Product)
사이트 기본가격 (Price)
중국 내 운임비(Freight Charge)
수량(Quantity)
비고(Remarks)
잠시만 기다려 주세요.